Biodata Anmol Sher Singh Bedi (IAS/UPSC 2016) Agama Kasta, Biografi Profil Lengkap
Biodata Anmol Sher Singh Bedi (IAS/UPSC 2016) Agama Kasta, Biografi Profil LengkapNama Lengkap | Anmol Sher Singh Bedi |
Nama Panggilan | Anmol Singh |
Pekerjaan | IAS Officer |
Ukuran Bentuk Badan Profil Lengkap | |
Tinggi Badan | dalam centimeter - 180 cm dalam meter - 1.80 m dalam Feet Inci - 5’ 10” |
Berat Badan | dalam Kilogram - 72 kg dalam Pound -159 lbs |
Ukuran Badan | Dada : 40 Inches Pinggang : 32 Inches Lengan : 12 Inches |
Warna Mata | Dark Brown |
Warna Rambut | Black |
Kehidupan Pribadi | |
Tanggal Lahir | Year 1994 |
Umur (di Tahun 2016) | 23 Years |
Tempat Lahir | Amritsar, Punjab |
Bintang Zodiak | Tidak Diketahui |
Kebangsaan | Indian |
Alamat Tempat Tinggal | Amritsar, Punjab |
Pendidikan | Spring Dale Senior School, Amritsar |
Perguruan Tinggi | BITS, Pilani, Rajasthan |
Kualifikasi Pendidikans | B.Tech in Computer Science and Engineering |
Keluarga | Ayah - Sarabjit Singh Bedi (Educationist) Ibu - Jassi Bedi (Associated with an NGO) Saudara Laki laki - N/A Saudara Perempuan - Gursimran Kaur Bedi ![]() |
Agama | Sikhism |
Agama | Green Avenue area in Amritsar |
Kasta | Khatri |
Hobi | Reading |
Hal hal Kesukaan dan Favorit | |
Buku Favorits | The Pilani Pilgrims by L Suresh, Five Point Someone by Chetan Bhagat, 100 Million Oblivion by Varun Chopra |
Favourite Authors | Dan Brown, Chetan Bhagat |
Aktor Favorit | Diljit Dosanjh |
Musik Favorit | Nusrat Fateh Ali Khan, Sharry Mann, Yo Yo Honey Singh, Badshah, Dr Zeus |
Film Favorit | Bollywood: Rockstar, Rab Ne Bana Di Jodi, Udaan, Ajab Prem Ki Ghazab Kahani Punjabi: Bikkar Bai Sentimental Hollywood: Spider-Man, Twilight, Terminator 2, Titanic, Jumanji, Home Alone |
Favourite Personalities | Mark Zuckerberg, Kiran Bedi |
Hubungan Pasangan Pacar Istri | |
Status Pernikahan | Belum Menikah |
Pacar | Tidak Diketahui |
Istri / Pasangan | N/A |
Profil dan Biodata Anmol Sher Singh Bedi
- Apakah Anmol Sher Singh Bedi merokok?: Tidak Diketahui
- Apakah Anmol Sher Singh Bedi minum alkohol?: Tidak Diketahui
- In 2017 result, Anmol secured 2nd position in IAS/UPSC Exam of 2016, first is Nandini K R.
- He got 1,105 marks with 54.56%.
- He is the topper among the male candidates.
- He has cleared the IAS Exam in his first attempt.
- He is proficient in various languages such as English, Hindi, Punjabi, and Hebrew.