Biodata Sonu Kakkar (Singer) Agama Suami, Keluarga, Biografi Profil Lengkap
Biodata Sonu Kakkar (Singer) Agama Suami, Keluarga, Biografi Profil Lengkap
Nama Lengkap | Sonu Kakkar |
Nama Panggilan | Tidak Diketahui |
Pekerjaan | Singer |
Ukuran Bentuk Badan Profil Lengkap | |
Tinggi Badan | dalam centimeter - 163 cm dalam meter - 1.63 m dalam Feet Inci - 5’ 4” |
Berat Badan | dalam Kilogram - 55 kg dalam Pound - 121 lbs |
Figure Measurements | 32-28-34 |
Warna Mata | Dark Brown |
Warna Rambut | Black |
Kehidupan Pribadi | |
Tanggal Lahir | 11 August 1979 |
Umur (di Tahun 2017) | 38 Years |
Tempat Lahir | Rishikesh, Uttarakha nd |
Bintang Zodiak | Leo |
Kebangsaan | Indian |
Alamat Tempat Tinggal | Rishikesh, Uttarakhand, India |
Pendidikan | Tidak Diketahui |
Perguruan Tinggi | Tidak Diketahui |
Kualifikasi Pendidikans | Tidak Diketahui |
Debut | Debut As Singer:Babuji Dheere Chalo (2003) |
Keluarga | Ayah - Rishikesh Kakkar Ibu - Niti Kakkar Saudara Laki laki - Tony Kakkar (Musician, Singer) Saudara Perempuan - Neha Kakkar (Singer) ![]() |
Agama | Hinduism |
Hobi | Travelling, Shopping |
Hal hal Kesukaan dan Favorit | |
Penyanyi Favorits | Ghulam Ali Khan, Nusrat Fateh Ali Khan |
Hubungan Pasangan Pacar Suami | |
Status Pernikahan | Menikah |
Pacar | Tidak Diketahui |
Suami / Pasangan | Neeraj Sharma![]() |
Tanggal Menikah | Year-2006 |
Anak-anak | Putra - Tidak Diketahui Putri - Tidak Diketahui |
Profil dan Biodata Sonu Kakkar
- Does Sonu Kakkar merokok?: Tidak Diketahui
- Apakah Sonu Kakkar minum alkohol?: Tidak Diketahui
- She started singing at traditional jagrans in Delhi at the age of five.
- She later shifted to Mumbai where Bollywood music director Sandeep Chowta heard her singing in a singing competition and gave her a break with the song ‘Babuji Zara Dheere Chalo’ in 2003.